唐山海港经济开发区行政审批局审批信息提示函
9月1日至9月30日,我局共办理 企业登记业务157项(清单附后)。请贵局及时掌握相关审批备案信息,纳入行业监管范畴。
对申请人在取得行政审批决定后未遵守相关法律法规规章及承诺,从而受到行政处罚的,请将相关信息及时反馈我局,我局将记入审批信用黑名单,并配合监管部门开展联合惩处;对做出吊销相关证照或撤销行政审批决定的,请向我局正式行文说明意见。
附:企业登记类(9月1日-9月30日)审批备案事项清单
2024年9月30日
9月1日至9月30日审批事项清单
序号 | 申请者 | 申请事项 | 审批日期 | 科室/联审会 | 审批人 | 备注 |
1 | 唐山昂珲建材有限公司 | 变更 | 2024-09-02 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
2 | 唐山中寰留学服务有限公司 | 新办 | 2024-09-02 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
3 | 唐山昱昊科技有限公司 | 变更 | 2024-09-03 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
4 | 唐山吉开商贸有限公司 | 变更 | 2024-09-03 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
5 | 唐山海港区益禾堂药店 | 变更 | 2024-09-03 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
6 | 唐山市凯灿机械设备租赁有限公司 | 变更 | 2024-09-03 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
7 | 唐山洁丰环保科技有限公司 | 变更 | 2024-09-03 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
8 | 唐山极帆物流有限公司 | 变更 | 2024-09-03 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
9 | 唐山海港区富都酒店管理有限公司 | 变更 | 2024-09-03 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
10 | 唐山海港区荣勇再生资源回收有限责任公司 | 变更 | 2024-09-03 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
11 | 唐山辰帆物流有限公司 | 新办 | 2024-09-03 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
12 | 唐山海港成峰经贸有限公司 | 变更 | 2024-09-04 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
13 | 唐山晖瀚商贸有限公司 | 变更 | 2024-09-04 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
14 | 唐山海乾物流有限公司 | 变更 | 2024-09-04 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
15 | 唐山无垠商贸有限公司 | 变更 | 2024-09-04 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
16 | 汇天(唐山市)环保科技发展有限公司 | 新办 | 2024-09-04 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
17 | 唐山木洁商贸有限公司 | 变更 | 2024-09-05 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
18 | 唐山本品商贸有限公司 | 变更 | 2024-09-05 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
19 | 唐山呈安建筑工程有限公司唐山市海港开发区分公司 | 新办 | 2024-09-05 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
20 | 唐山蕊堡建筑工程有限公司 | 变更 | 2024-09-06 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
21 | 平凯唐山商贸有限公司 | 变更 | 2024-09-06 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
22 | 道尚(唐山)科技有限公司 | 变更 | 2024-09-06 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
23 | 唐山海港福泰昌盛实业有限公司 | 变更 | 2024-09-09 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
24 | 唐山陆程供应链管理有限公司 | 变更 | 2024-09-09 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
25 | 唐山市正庭物业管理有限责任公司 | 变更 | 2024-09-09 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
26 | 唐山港胜仓储服务有限公司 | 变更 | 2024-09-09 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
27 | 北京傲世建设有限公司唐山海港区分公司 | 变更 | 2024-09-09 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
28 | 唐山佰晟海运有限公司 | 变更 | 2024-09-09 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
29 | 唐山博顺防水工程有限公司 | 新办 | 2024-09-09 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
30 | 唐山九紫能源有限公司 | 新办 | 2024-09-09 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
31 | 唐山市外轮供应有限公司 | 变更 | 2024-09-10 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
32 | 唐山鑫涛达商贸有限公司 | 变更 | 2024-09-10 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
33 | 唐山市伟晖水产科技有限公司 | 变更 | 2024-09-10 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
34 | 唐山福丰建材有限公司 | 变更 | 2024-09-10 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
35 | 唐山港越机械设备租赁有限公司 | 变更 | 2024-09-10 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
36 | 唐山耀星新能源科技有限公司 | 新办 | 2024-09-10 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
37 | 唐山鑫嘉豪商贸有限公司 | 变更 | 2024-09-11 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
38 | 唐山迈初装卸搬运有限公司 | 变更 | 2024-09-11 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
39 | 唐山达骏机械设备租赁有限公司 | 变更 | 2024-09-11 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
40 | 唐山迅博贸易有限责任公司 | 新办 | 2024-09-11 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
41 | 唐山海港区栩仟水产养殖场(个人独资) | 新办 | 2024-09-11 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
42 | 唐山友纳环保科技有限公司 | 新办 | 2024-09-11 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
43 | 唐山海港新华丽瓷业有限公司 | 变更 | 2024-09-12 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
44 | 唐山锦宸电子科技有限公司 | 变更 | 2024-09-12 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
45 | 河北齐力工程项目管理有限公司 | 变更 | 2024-09-12 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
46 | 唐山五恒实业有限公司 | 变更 | 2024-09-12 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
47 | 唐山利铎再生资源利用有限公司 | 变更 | 2024-09-12 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
48 | 唐山金信企业管理咨询有限公司 | 变更 | 2024-09-12 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
49 | 唐山市海港区亮图货物运输有限公司 | 新办 | 2024-09-12 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
50 | 唐山峰嘉仓储物流有限公司 | 新办 | 2024-09-12 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
51 | 唐山宇皓装卸服务有限公司 | 新办 | 2024-09-12 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
52 | 唐山科恒能源科技有限公司 | 变更 | 2024-09-13 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
53 | 唐山海港瑞祥餐饮有限公司 | 变更 | 2024-09-13 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
54 | 唐山晖航餐饮服务有限公司 | 变更 | 2024-09-13 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
55 | 唐山锐昌供应链管理有限公司 | 变更 | 2024-09-13 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
56 | 唐山市海港区颖昕建筑工程有限公司 | 变更 | 2024-09-13 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
57 | 唐山智学佰分佰文化传播有限公司海港区分公司 | 新办 | 2024-09-13 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
58 | 唐山奇之迹金属制品有限公司 | 新办 | 2024-09-13 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
59 | 唐山展圣劳务服务有限公司 | 新办 | 2024-09-13 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
60 | 唐山铄岚能源科技有限公司 | 新办 | 2024-09-13 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
61 | 唐山海港祥晖餐饮服务有限公司 | 变更 | 2024-09-14 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
62 | 唐山龙悦源船舶服务有限公司 | 变更 | 2024-09-14 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
63 | 唐山智乾贸易有限公司 | 变更 | 2024-09-14 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
64 | 唐山海港区宽广购超市有限公司 | 变更 | 2024-09-14 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
65 | 唐山文石供应链有限公司 | 变更 | 2024-09-14 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
66 | 唐山海港区路平再生资源回收有限公司 | 变更 | 2024-09-14 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
67 | 唐山海港区卓征新能源科技有限公司 | 新办 | 2024-09-14 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
68 | 唐山斯穆斯利汽车租赁有限公司 | 新办 | 2024-09-14 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
69 | 唐山港兴船务有限公司 | 变更 | 2024-09-18 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
70 | 唐山旻初科技有限公司 | 变更 | 2024-09-18 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
71 | 唐山石韵再生资源利用有限公司 | 新办 | 2024-09-18 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
72 | 唐山海港区涛滨商贸中心(个人独资) | 新办 | 2024-09-18 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
73 | 唐山市海港区频翩商贸中心(个人独资) | 新办 | 2024-09-18 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
74 | 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 变更 | 2024-09-19 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
75 | 唐山三友盐化有限公司 | 变更 | 2024-09-19 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
76 | 河北鑫磊煤业有限公司 | 变更 | 2024-09-19 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
77 | 唐山享趣商贸有限公司 | 变更 | 2024-09-19 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
78 | 唐山市海港区飘繁商贸中心(个人独资) | 新办 | 2024-09-19 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
79 | 唐山昊庭装饰装修工程有限公司 | 新办 | 2024-09-19 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
80 | 唐山腾赛商贸有限公司 | 新办 | 2024-09-19 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
81 | 唐山海港区闪箭商贸中心(个人独资) | 新办 | 2024-09-19 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
82 | 唐山市海港区丁一科技工作室(个人独资) | 新办 | 2024-09-19 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
83 | 唐山键城康利石材有限公司 | 变更 | 2024-09-20 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
84 | 唐山港宇城仓储有限公司 | 变更 | 2024-09-20 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
85 | 唐山伟纳船务代理有限公司 | 变更 | 2024-09-20 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
86 | 唐山宏宝康利石材有限公司 | 变更 | 2024-09-20 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
87 | 开滦建设(集团)有限责任公司海港分公司 | 变更 | 2024-09-20 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
88 | 唐山珑腾运输有限公司 | 变更 | 2024-09-20 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
89 | 开滦建设(集团)有限责任公司唐山滦润分公司 | 变更 | 2024-09-20 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
90 | 唐山市海港区路娥商贸中心(个人独资) | 新办 | 2024-09-20 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
91 | 唐山海港区闪北科技工作室(个人独资) | 新办 | 2024-09-20 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
92 | 唐山海港盛宝矿业有限公司 | 变更 | 2024-09-23 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
93 | 唐山海港同顺船舶货运代理有限公司 | 变更 | 2024-09-23 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
94 | 唐山市顺旺商贸有限公司 | 变更 | 2024-09-23 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
95 | 唐山麒东船务有限公司 | 变更 | 2024-09-23 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
96 | 唐山祥环船务有限公司 | 变更 | 2024-09-23 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
97 | 唐山溢厨商贸有限公司 | 变更 | 2024-09-23 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
98 | 唐山正宇供应链有限公司 | 新办 | 2024-09-23 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
99 | 唐山市海港区曼霞科技工作室(个人独资) | 新办 | 2024-09-23 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
100 | 唐山市海港区橘色商贸中心(个人独资) | 新办 | 2024-09-23 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
101 | 唐山仟旭供应链管理有限公司 | 新办 | 2024-09-23 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
102 | 唐山北珩建筑工程有限公司 | 新办 | 2024-09-23 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
103 | 焕盈工程服务(唐山)有限公司 | 新办 | 2024-09-23 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
104 | 唐山浩图皮毛制品有限公司 | 变更 | 2024-09-24 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
105 | 唐山景尚皮毛制品有限公司 | 变更 | 2024-09-24 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
106 | 唐山硕平商贸有限公司 | 变更 | 2024-09-24 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
107 | 唐山双阁商贸有限公司 | 变更 | 2024-09-24 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
108 | 唐山市海港区标空商贸中心(个人独资) | 新办 | 2024-09-24 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
109 | 唐山市海港区空辞商贸中心(个人独资) | 新办 | 2024-09-24 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
110 | 唐山海港区卓信能源有限公司 | 新办 | 2024-09-24 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
111 | 唐山市海港区鑫悦德汽车维修服务有限责任公司 | 新办 | 2024-09-24 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
112 | 唐山赛星建筑服务有限公司 | 变更 | 2024-09-24 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
113 | 唐山新起点房地产经纪有限公司 | 变更 | 2024-09-25 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
114 | 唐山鑫红达贸易有限公司 | 变更 | 2024-09-25 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
115 | 大尧(唐山)供应链管理有限公司 | 变更 | 2024-09-25 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
116 | 唐山暖恒国际贸易有限公司 | 变更 | 2024-09-25 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
117 | 唐山市海港区路闵科技中心(个人独资) | 新办 | 2024-09-25 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
118 | 唐山市海港区空罗商贸中心(个人独资) | 新办 | 2024-09-25 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
119 | 唐山陈氏农业科技有限公司 | 变更 | 2024-09-26 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
120 | 唐山海港儒商商贸有限公司 | 变更 | 2024-09-26 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
121 | 唐山九六物流有限公司 | 变更 | 2024-09-26 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
122 | 唐山卓锦劳务服务有限公司 | 变更 | 2024-09-26 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
123 | 唐山海港区港洲运输服务有限公司 | 新办 | 2024-09-26 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
124 | 唐山市海港区闪米欧科技工作室(个人独资) | 新办 | 2024-09-26 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
125 | 唐山市海港区闪兹商贸中心(个人独资) | 新办 | 2024-09-26 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
126 | 唐山诺锋新能源科技有限公司 | 新办 | 2024-09-26 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
127 | 唐山派晖贸易有限公司 | 新办 | 2024-09-26 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
128 | 唐山龙驰建筑工程有限公司 | 新办 | 2024-09-26 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
129 | 唐山惠明财务服务有限公司 | 新办 | 2024-09-26 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
130 | 唐山市立忠立德仓储有限公司 | 新办 | 2024-09-26 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
131 | 中奥联控(唐山)新能源有限公司 | 新办 | 2024-09-26 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
132 | 唐山华特沥青仓储有限公司 | 变更 | 2024-09-27 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
133 | 唐山嘉德船舶代理有限公司 | 变更 | 2024-09-27 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
134 | 唐山玉琨国学文化传播有限公司 | 变更 | 2024-09-27 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
135 | 唐山市海港区露春科技工作室(个人独资) | 新办 | 2024-09-27 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
136 | 唐山市海港区角芬商贸中心(个人独资) | 新办 | 2024-09-27 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
137 | 唐山承帆商贸有限公司 | 新办 | 2024-09-27 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
138 | 唐山拓华科技有限责任公司 | 新办 | 2024-09-27 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
139 | 唐山仁冠五金建材贸易有限公司 | 新办 | 2024-09-27 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
140 | 唐山红欣瑞建筑装饰有限公司 | 变更 | 2024-09-29 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
141 | 唐山宏鸿穆穆实业有限公司 | 变更 | 2024-09-29 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
142 | 红杉(唐山)生物工程技术有限公司 | 变更 | 2024-09-29 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
143 | 唐山市海港区容蔻商贸中心(个人独资) | 新办 | 2024-09-29 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
144 | 唐山海港区卓砾教育咨询有限责任公司 | 新办 | 2024-09-29 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
145 | 唐山彦东再生资源回收有限公司 | 新办 | 2024-09-29 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
146 | 唐山市海港区奇蔻科技工作室(个人独资) | 新办 | 2024-09-29 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
147 | 唐山市海港区卡密科技工作室(个人独资) | 新办 | 2024-09-29 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
148 | 唐山豪联再生资源回收有限公司 | 新办 | 2024-09-29 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
149 | 唐山市海港区寇然商贸中心(个人独资) | 新办 | 2024-09-29 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
150 | 唐山市海港区索芹商贸中心(个人独资) | 新办 | 2024-09-29 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
151 | 河北深波国际船舶代理有限公司 | 变更 | 2024-09-30 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
152 | 唐山爱购贸易有限公司海港分公司 | 变更 | 2024-09-30 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
153 | 唐山吉佳安道路运输有限公司 | 变更 | 2024-09-30 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
154 | 唐山顺桓能源开发有限公司 | 变更 | 2024-09-30 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
155 | 唐山鑫莹保洁服务有限公司 | 新办 | 2024-09-30 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
156 | 河北冠泽网络科技发展有限公司唐山海港区分公司 | 新办 | 2024-09-30 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
157 | 建投唐山风力发电有限公司 | 变更 | 2024-09-30 | 市场服务股 | 赵志军 |
|
主办单位:唐山海港经济开发区管理委员会
联系电话:0315-2913390
冀ICP备 2023014410号 -1 网站标识码:1302000013