唐山海港经济开发区行政审批局审批信息提示函
区税务 局:
8月12日至8月16日,我局共办理 企业登记业务42项(清单附后)。请贵局及时掌握相关审批备案信息,纳入行业监管范畴。
对申请人在取得行政审批决定后未遵守相关法律法规规章及承诺,从而受到行政处罚的,请将相关信息及时反馈我局,我局将记入审批信用黑名单,并配合监管部门开展联合惩处;对做出吊销相关证照或撤销行政审批决定的,请向我局正式行文说明意见。
附:企业登记类(8月12日- 8月16日)审批备案事项清单
2024年8月16日
8月12日至8月16日审批事项清单
序号 | 申请者 | 申请事项 | 审批日期 | 科室/联审会 | 审批人 | 备注 |
1 | 唐山旺腾物流有限公司 | 经营范围变更 | 2024/8/12 | 市场服务股 | 赵志军 | |
2 | 唐山市海港区智读信息技术有限公司 | 新办 | 2024/8/12 | 市场服务股 | 赵志军 | |
3 | 唐山煜博建筑工程有限公司 | 法定代表人变更 | 2024/8/12 | 市场服务股 | 赵志军 | |
4 | 唐山市海港区港天餐饮有限公司 | 新办 | 2024/8/12 | 市场服务股 | 赵志军 | |
5 | 河北新阔国际船舶代理有限公司 | 经营范围变更 | 2024/8/12 | 市场服务股 | 赵志军 | |
6 | 唐山海港区尚兴商贸有限公司 | 新办 | 2024/8/12 | 市场服务股 | 赵志军 | |
7 | 河北天程重工集团精轧有限公司 | 经营范围变更 | 2024/8/12 | 市场服务股 | 赵志军 | |
8 | 唐山海洋服装有限公司 | 经营范围变更 | 2024/8/12 | 市场服务股 | 赵志军 | |
9 | 中诚乐亭医药连锁有限公司唐山海港区港荣街店 | 新办 | 2024/8/12 | 市场服务股 | 赵志军 | |
10 | 唐山海港捷福物流有限公司 | 经营范围变更 | 2024/8/13 | 市场服务股 | 赵志军 | |
11 | 唐山海港区浩芊心理咨询有限公司 | 新办 | 2024/8/13 | 市场服务股 | 赵志军 | |
12 | 唐山乾鹄金属材料有限公司 | 注册资本(金)变更 | 2024/8/13 | 市场服务股 | 赵志军 | |
13 | 唐山航遥船务有限公司 | 新办 | 2024/8/13 | 市场服务股 | 赵志军 | |
14 | 河北冠晨人力资源服务有限公司 | 新办 | 2024/8/13 | 市场服务股 | 赵志军 | |
15 | 唐山卓德货运代理有限公司 | 新办 | 2024/8/14 | 市场服务股 | 赵志军 | |
16 | 唐山海港区普莱美特智能科技合伙企业(有限合伙) | 新办 | 2024/8/14 | 市场服务股 | 赵志军 | |
17 | 唐山市鑫煌商贸有限公司 | 新办 | 2024/8/14 | 市场服务股 | 赵志军 | |
18 | 唐山市鑫永亮石材有限公司 | 投资人(股权)变更 | 2024/8/14 | 市场服务股 | 赵志军 | |
19 | 唐山海港洲丽现代建材有限公司 | 注册资本(金)变更 | 2024/8/14 | 市场服务股 | 赵志军 | |
20 | 唐山海港区宽广购超市有限公司 | 经营范围变更 | 2024/8/14 | 市场服务股 | 赵志军 | |
21 | 唐山海港港达商贸有限公司 | 法定代表人变更 | 2024/8/14 | 市场服务股 | 赵志军 | |
22 | 唐山港基贸易有限公司 | 法定代表人变更 | 2024/8/14 | 市场服务股 | 赵志军 | |
23 | 唐山武同宇货运代理有限公司 | 新办 | 2024/8/14 | 市场服务股 | 赵志军 | |
24 | 唐山龙达物业管理有限公司 | 经营范围变更 | 2024/8/15 | 市场服务股 | 赵志军 | |
25 | 唐山市中顺房地产经纪有限公司 | 注册资本(金)变更 | 2024/8/15 | 市场服务股 | 赵志军 | |
26 | 唐山德佑房地产经纪有限公司 | 注册资本(金)变更 | 2024/8/15 | 市场服务股 | 赵志军 | |
27 | 唐山振驰船舶代理有限公司 | 新办 | 2024/8/15 | 市场服务股 | 赵志军 | |
28 | 唐山昂睿机械设备有限公司 | 新办 | 2024/8/15 | 市场服务股 | 赵志军 | |
29 | 唐山盈满多商贸有限公司 | 经营范围变更 | 2024/8/15 | 市场服务股 | 赵志军 | |
30 | 濎瀚(唐山海港区)科技有限公司 | 住所变更 | 2024/8/16 | 市场服务股 | 赵志军 | |
31 | 唐山市海港区新恒新能源发展有限公司 | 新办 | 2024/8/16 | 市场服务股 | 赵志军 | |
32 | 河北智磊建材有限公司 | 住所变更 | 2024/8/16 | 市场服务股 | 赵志军 | |
33 | 唐山港钰科技有限公司 | 投资人(股权)变更 | 2024/8/16 | 市场服务股 | 赵志军 | |
34 | 唐山淼帅商贸有限公司 | 新办 | 2024/8/16 | 市场服务股 | 赵志军 | |
35 | 唐山海港区孙氏果蔬农民专业合作社 | 新办 | 2024/8/16 | 市场服务股 | 赵志军 | |
36 | 唐山越鼎机械设备租赁有限公司 | 新办 | 2024/8/16 | 市场服务股 | 赵志军 | |
37 | 河北凯尚国际货运代理有限公司 | 经营范围变更 | 2024/8/16 | 市场服务股 | 赵志军 | |
38 | 唐山财鑫建筑工程有限公司 | 注册资本(金)变更 | 2024/8/16 | 市场服务股 | 赵志军 | |
39 | 唐山飞珩汽车租赁有限公司 | 新办 | 2024/8/16 | 市场服务股 | 赵志军 | |
40 | 唐山市海港区秋建家庭农场(个人独资) | 新办 | 2024/8/16 | 市场服务股 | 赵志军 | |
41 | 唐山海港区胜于餐饮管理有限公司 | 新办 | 2024/8/16 | 市场服务股 | 赵志军 | |
42 | 唐山海锋机械设备租赁有限公司 | 新办 | 2024/8/16 | 市场服务股 | 赵志军 |
主办单位:唐山海港经济开发区管理委员会
联系电话:0315-2913390
冀ICP备 2023014410号 -1 网站标识码:1302000013