唐山海港经济开发区行政审批局关于2021年12月份社会事务科办理事项公示 | ||||||
序号 | 申办单位 | 申办事项 | 受理时间 | 承诺办结时间 | 实际办结时间 | 联系电话 |
1 | 唐山银港物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.2 | 2021.12.2 | 2021.12.2 | 18631437156 |
2 | 唐山银港物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.2 | 2021.12.2 | 2021.12.2 | 18631437156 |
3 | 唐山银港物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.2 | 2021.12.2 | 2021.12.2 | 18631437156 |
4 | 唐山银港物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.2 | 2021.12.2 | 2021.12.2 | 18631437156 |
5 | 唐山银港物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.2 | 2021.12.2 | 2021.12.2 | 18631437156 |
6 | 唐山银港物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.2 | 2021.12.2 | 2021.12.2 | 18631437156 |
7 | 唐山银港物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.2 | 2021.12.2 | 2021.12.2 | 18631437156 |
8 | 唐山银港物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.2 | 2021.12.2 | 2021.12.2 | 18631437156 |
9 | 唐山银港物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.2 | 2021.12.2 | 2021.12.2 | 18631437156 |
10 | 唐山银港物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.2 | 2021.12.2 | 2021.12.2 | 18631437156 |
11 | 唐山立志达物流有限公司 | 营运证转籍 | 2021.12.2 | 2021.12.2 | 2021.12.2 | 18803150696 |
12 | 高东梅 | 营运证转籍 | 2021.12.2 | 2021.12.2 | 2021.12.2 | 15031887126 |
13 | 唐山顺欣物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.3 | 2021.12.3 | 2021.12.3 | 13832567823 |
14 | 唐山顺欣物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.3 | 2021.12.3 | 2021.12.3 | 13832567823 |
15 | 唐山顺欣物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.3 | 2021.12.3 | 2021.12.3 | 13832567823 |
16 | 唐山九六物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.6 | 2021.12.6 | 2021.12.6 | 13703259660 |
17 | 唐山九六物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.6 | 2021.12.6 | 2021.12.6 | 13703259660 |
18 | 唐山九六物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.6 | 2021.12.6 | 2021.12.6 | 13703259660 |
19 | 唐山九六物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.6 | 2021.12.6 | 2021.12.6 | 13703259660 |
20 | 唐山九六物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.6 | 2021.12.6 | 2021.12.6 | 13703259660 |
21 | 唐山九六物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.6 | 2021.12.6 | 2021.12.6 | 13703259660 |
22 | 唐山九六物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.6 | 2021.12.6 | 2021.12.6 | 13703259660 |
23 | 唐山九六物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.6 | 2021.12.6 | 2021.12.6 | 13703259660 |
24 | 刘一博 | 道路运输经营许可证 | 2021.12.7 | 2021.12.7 | 2021.12.7 | 18712821888 |
25 | 刘一博 | 营运证新增 | 2021.12.7 | 2021.12.7 | 2021.12.7 | 18712821888 |
26 | 马建伟 | 道路运输经营许可证 | 2021.12.7 | 2021.12.7 | 2021.12.7 | 18031509902 |
27 | 马建伟 | 营运证新增 | 2021.12.7 | 2021.12.7 | 2021.12.7 | 18031509902 |
28 | 马建伟 | 营运证新增 | 2021.12.7 | 2021.12.7 | 2021.12.7 | 18031509902 |
29 | 付君 | 道路运输经营许可证 | 2021.12.9 | 2021.12.9 | 2021.12.9 | 13932508260 |
30 | 付君 | 营运证过户 | 2021.12.9 | 2021.12.9 | 2021.12.9 | 13932508260 |
31 | 钟连新 | 道路运输经营许可证 | 2021.12.9 | 2021.12.9 | 2021.12.9 | 13582942244 |
32 | 钟连新 | 营运证过户 | 2021.12.9 | 2021.12.9 | 2021.12.9 | 13582942244 |
33 | 唐山九六物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.10 | 2021.12.10 | 2021.12.10 | 13703259660 |
34 | 唐山九六物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.10 | 2021.12.10 | 2021.12.10 | 13703259660 |
35 | 唐山九六物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.10 | 2021.12.10 | 2021.12.10 | 13703259660 |
36 | 唐山九六物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.10 | 2021.12.10 | 2021.12.10 | 13703259660 |
37 | 唐山九六物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.10 | 2021.12.10 | 2021.12.10 | 13703259660 |
38 | 唐山九六物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.10 | 2021.12.10 | 2021.12.10 | 13703259660 |
39 | 唐山九六物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.10 | 2021.12.10 | 2021.12.10 | 13703259660 |
40 | 唐山海港飞恒货运代理有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.14 | 2021.12.14 | 2021.12.14 | 18332767977 |
41 | 李大鹏 | 营运证过户 | 2021.12.14 | 2021.12.14 | 2021.12.14 | 13569536267 |
42 | 唐山众沃新能源科技有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.14 | 2021.12.14 | 2021.12.14 | 15631519006 |
43 | 唐山众沃新能源科技有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.14 | 2021.12.14 | 2021.12.14 | 15631519006 |
44 | 唐山卓远货运代理有限公司 | 营运证过户 | 2021.12.15 | 2021.12.15 | 2021.12.15 | 18332767977 |
45 | 唐山海港海韵船务有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.16 | 2021.12.16 | 2021.12.16 | 18803150696 |
46 | 柯建航 | 营运证过户 | 2021.12.20 | 2021.12.20 | 2021.12.20 | 15131500163 |
47 | 唐山海港福兴物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.20 | 2021.12.20 | 2021.12.20 | 18332767977 |
48 | 唐山海港福兴物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.20 | 2021.12.20 | 2021.12.20 | 18332767977 |
49 | 唐山海港福兴物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.20 | 2021.12.20 | 2021.12.20 | 18332767977 |
50 | 唐山海港福兴物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.20 | 2021.12.20 | 2021.12.20 | 18332767977 |
51 | 唐山吉佳安道路运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.21 | 2021.12.21 | 2021.12.21 | 18830527758 |
52 | 唐山吉佳安道路运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.21 | 2021.12.21 | 2021.12.21 | 18830527758 |
53 | 唐山吉佳安道路运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.21 | 2021.12.21 | 2021.12.21 | 18830527758 |
54 | 唐山吉佳安道路运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.21 | 2021.12.21 | 2021.12.21 | 18830527758 |
55 | 唐山吉佳安道路运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.21 | 2021.12.21 | 2021.12.21 | 18830527758 |
56 | 唐山吉佳安道路运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.21 | 2021.12.21 | 2021.12.21 | 18830527758 |
57 | 李沐航 | 营运证转籍 | 2021.12.21 | 2021.12.22 | 2021.12.21 | 18332915866 |
58 | 唐山厚弘货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.22 | 2021.12.22 | 2021.12.22 | 15732095568 |
59 | 唐山厚弘货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.22 | 2021.12.22 | 2021.12.22 | 15732095568 |
60 | 唐山海港捷福物流有限公司 | 营运证转籍 | 2021.12.22 | 2021.12.22 | 2021.12.22 | 18833303692 |
61 | 唐山顺欣物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.23 | 2021.12.23 | 2021.12.23 | 13832567823 |
62 | 唐山顺欣物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.23 | 2021.12.23 | 2021.12.24 | 13832567823 |
63 | 唐山海港荣盛运输服务有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15075540799 |
64 | 唐山海港荣盛运输服务有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15075540799 |
65 | 唐山海港荣盛运输服务有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15075540799 |
66 | 唐山海港荣盛运输服务有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15075540799 |
67 | 唐山海港荣盛运输服务有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15075540799 |
68 | 唐山海港荣盛运输服务有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15075540799 |
69 | 唐山海港荣盛运输服务有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15075540799 |
70 | 唐山海港荣盛运输服务有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15075540799 |
71 | 唐山海港荣盛运输服务有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15075540799 |
72 | 唐山海港荣盛运输服务有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15075540799 |
73 | 唐山振瑞昌货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15032530333 |
74 | 唐山振瑞昌货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15032530333 |
75 | 唐山振瑞昌货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15032530333 |
76 | 唐山振瑞昌货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15032530333 |
77 | 唐山振瑞昌货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15032530333 |
78 | 唐山振瑞昌货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15032530333 |
79 | 唐山振瑞昌货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15032530333 |
80 | 唐山振瑞昌货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15032530333 |
81 | 唐山振瑞昌货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15032530333 |
82 | 唐山振瑞昌货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15032530333 |
83 | 唐山振瑞昌货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15032530333 |
84 | 唐山振瑞昌货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15032530333 |
85 | 唐山振瑞昌货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15032530333 |
86 | 唐山振瑞昌货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15032530333 |
87 | 唐山振瑞昌货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15032530333 |
88 | 唐山振瑞昌货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15032530333 |
89 | 唐山振瑞昌货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15032530333 |
90 | 唐山振瑞昌货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15032530333 |
91 | 唐山振瑞昌货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15032530333 |
92 | 唐山振瑞昌货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15032530333 |
93 | 唐山振瑞昌货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15032530333 |
94 | 刘海川 | 道路运输经营许可证 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15130507111 |
95 | 刘海川 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15130507111 |
96 | 唐山亮盛货物运输有限公司 | 营运证转籍 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 18714128444 |
97 | 唐山振瑞昌货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15032530333 |
98 | 唐山振瑞昌货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15032530333 |
99 | 唐山振瑞昌货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15032530333 |
100 | 唐山振瑞昌货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15032530333 |
101 | 唐山振瑞昌货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15032530333 |
102 | 唐山振瑞昌货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15032530333 |
103 | 唐山振瑞昌货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15032530333 |
104 | 唐山振瑞昌货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15032530333 |
105 | 唐山振瑞昌货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 2021.12.24 | 15032530333 |
106 | 唐山鹏翔国际物流有限公司 | 营运证过户 | 2021.12.29 | 2021.12.29 | 2021.12.29 | 18331513555 |
107 | 唐山振瑞昌货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.28 | 2021.12.28 | 2021.12.28 | 15032530333 |
108 | 唐山振瑞昌货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2121.12.28 | 2021.12.28 | 2021.12.28 | 15032530333 |
109 | 唐山海港荣盛运输服务有限公司 | 营运证新增 | 2121.12.28 | 2021.12.28 | 2021.12.28 | 15075540799 |
110 | 唐山海港荣盛运输服务有限公司 | 营运证新增 | 2121.12.28 | 2021.12.28 | 2021.12.28 | 15075540799 |
111 | 唐山海港荣盛运输服务有限公司 | 营运证新增 | 2121.12.28 | 2021.12.28 | 2021.12.28 | 15075540799 |
112 | 唐山海港荣盛运输服务有限公司 | 营运证新增 | 2121.12.28 | 2021.12.28 | 2021.12.28 | 15075540799 |
113 | 唐山海港荣盛运输服务有限公司 | 营运证新增 | 2121.12.28 | 2021.12.28 | 2021.12.28 | 15075540799 |
114 | 唐山海港福兴物流有限公司 | 营运证新增 | 2121.12.28 | 2021.12.28 | 2021.12.28 | 13315551680 |
115 | 唐山海港福兴物流有限公司 | 营运证新增 | 2121.12.28 | 2021.12.28 | 2021.12.28 | 13315551680 |
116 | 唐山海港福兴物流有限公司 | 营运证新增 | 2121.12.28 | 2021.12.28 | 2021.12.28 | 13315551680 |
117 | 唐山厚弘货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.29 | 2021.12.29 | 2021.12.29 | 15732095568 |
118 | 唐山厚弘货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.29 | 2021.12.29 | 2021.12.29 | 15732095568 |
119 | 唐山顺欣物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.29 | 2021.12.29 | 2021.12.29 | 13832561823 |
120 | 唐山顺欣物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.29 | 2021.12.29 | 2021.12.29 | 13832561823 |
121 | 刘海川 | 道路运输经营许可证 | 2021.12.30 | 2021.12.30 | 2021.12.30 | 15130507117 |
122 | 刘海川 | 营运证新增 | 2021.12.30 | 2021.12.30 | 2021.12.30 | 15031929921 |
123 | 杨柳 | 道路运输经营许可证 | 2021.12.30 | 2021.12.30 | 2021.12.30 | 15031929921 |
124 | 杨柳 | 营运证新增 | 2021.12.30 | 2021.12.30 | 2021.12.30 | 15031929921 |
125 | 唐山通沃新能源科技有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 18612455501 |
126 | 唐山通沃新能源科技有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 18612455501 |
127 | 唐山通沃新能源科技有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 18612455501 |
128 | 唐山通沃新能源科技有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 18612455501 |
129 | 唐山通沃新能源科技有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 18612455501 |
130 | 唐山通沃新能源科技有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 18612455501 |
131 | 唐山通沃新能源科技有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 18612455501 |
132 | 唐山通沃新能源科技有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 18612455501 |
133 | 唐山通沃新能源科技有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 18612455501 |
134 | 唐山通沃新能源科技有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 18612455501 |
135 | 唐山通沃新能源科技有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 18612455501 |
136 | 唐山通沃新能源科技有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 18612455501 |
137 | 唐山通沃新能源科技有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 18612455501 |
138 | 唐山通沃新能源科技有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 18612455501 |
139 | 唐山通沃新能源科技有限公司 | 营运证新增 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 18612455501 |
140 | 唐山铭冠会计服务有限公司 | 代理记账 | 2021.12.01 | 2021.12.06 | 2021.12.01 | 13373456609 |
141 | 唐山博旭劳务服务有限公司 | 人力资源设立 | 2021.12.06 | 2021.12.06 | 2021.12.06 | 15230566677 |
142 | 唐山海港青果艺术培训学校有限公司 | 民办学校变更 | 2021.12.01 | 2021.12.09 | 2021.12.07 | 18633386027 |
143 | 唐山海港慧承课外培训学校有限公司 | 民办学校变更 | 2021.12.03 | 2021.12.08 | 2021.12.08 | 15833518383 |
144 | 唐山海港谷粒课外培训学校有限公司 | 民办学校变更 | 2021.12.08 | 2021.12.13 | 2021.12.09 | 18233019627 |
145 | 唐山海港曼蒂课外培训学校有限公司 | 民办学校变更 | 2021.12.13 | 2021.12.13 | 2021.12.13 | 18633130681 |
146 | 唐山海港启程课外培训学校有限公司 | 民办学校变更 | 2021.12.13 | 2021.12.13 | 2021.12.13 | 13663297139 |
147 | 唐山海港卓之远课外培训学校有限公司 | 民办学校变更 | 2021.12.13 | 2021.12.13 | 2021.12.13 | 13623336716 |
148 | 唐山海港艺轩课外培训学校有限公司 | 民办学校变更 | 2021.12.13 | 2021.12.13 | 2021.12.13 | 13483578422 |
149 | 唐山海港荔荔玛课外培训学校有限公司 | 民办学校变更 | 2021.12.13 | 2021.12.13 | 2021.12.13 | 13832831862 |
150 | 唐山海港翰博课外培训学校有限公司 | 民办学校变更 | 2021.12.13 | 2021.12.13 | 2021.12.13 | 13102879953 |
151 | 唐山海港睿博课外培训学校有限公司 | 民办学校变更 | 2021.12.13 | 2021.12.13 | 2021.12.13 | 19932981778 |
152 | 唐山海港博赞课外培训学校有限公司 | 民办学校变更 | 2021.12.13 | 2021.12.13 | 2021.12.13 | 15176582655 |
153 | 唐山海港佰思特课外培训学校有限公司 | 民办学校变更 | 2021.12.13 | 2021.12.13 | 2021.12.13 | 15128801805 |
154 | 唐山海港礼智信课外培训学校有限公司 | 民办学校变更 | 2021.12.13 | 2021.12.13 | 2021.12.13 | 19131530887 |
155 | 唐山海港万乐元艺术培训学校有限公司 | 民办学校变更 | 2021.12.13 | 2021.12.13 | 2021.12.13 | 13503256895 |
156 | 唐山海港巨增废旧物资回收有限公司 | 人力资源设立 | 2021.12.27 | 2021.12.27 | 2021.12.27 | 13231544159 |
157 | 唐山九辉环保科技有限公司 | 特殊工时设立 | 2021.12.27 | 2021.12.27 | 2021.12.27 | 15303153020 |
158 | 中央储备粮唐山直属库有限公司 | 特殊工时设立 | 2021.12.27 | 2021.12.27 | 2021.12.27 | 17732516093 |
159 | 中储粮油脂(唐山)有限公司 | 特殊工时设立 | 2021.12.27 | 2021.12.27 | 2021.12.27 | 13780553209 |
160 | 唐山远弘房地产开发有限公司 | 商业楼命名 | 2021.12.03 | 2021.12.03 | 2021.12.03 | 18830572778 |
161 | 唐山海港晨晖房地产开发有限公司 | 商业楼命名 | 2021.12.06 | 2021.12.06 | 2021.12.06 | 15032416188 |
162 | 唐山国禧房地产开发有限公司 | 小区命名 | 2021.12.07 | 2021.12.07 | 2021.12.07 | 17332835656 |
163 | 唐山祥程物流有限公司 | 单位地址命名 | 2021.12.09 | 2021.12.09 | 2021.2.09 | 13931500866 |
164 | 唐山金垚物流有限公司 | 单位地址命名 | 2021.12.09 | 2021.12.09 | 2021.12.09 | 15732503555 |
165 | 唐山奇意商务酒店有限公司唐山海港区分公司 | 新办卫生许可 | 2021.12.17 | 2021.12.17 | 2021.12.17 | 15612570777 |
166 | 酒窝酒吧 | 新办卫生许可 | 2021.12.17 | 2021.12.17 | 2021.12.17 | 13091081029 |
167 | 唐山五方实业有限公司 | 单位地址命名 | 2021.12.2 | 2021.12.2 | 2021.12.2 | 15131502899 |
168 | 海港区伊兰悠朵美容店 | 新办卫生许可 | 2021.12.27 | 2021.12.27 | 2021.12.27 | 13722524680 |
169 | 师晓婷 | 多机构备案 | 2021.12.02 | 2021.12.02 | 2021.12.02 | 15830549011 |
170 | 李方媛 | 多机构备案 | 2021.12.02 | 2021.12.02 | 2021.12.02 | 15830549011 |
171 | 王姝 | 医师执业注册 | 2021.12.09 | 2021.12.09 | 2021.12.09 | 0315-4882369 |
172 | 扈亚哲 | 多机构备案 | 2021.12.09 | 2021.12.09 | 2021.12.09 | 18134240979 |
173 | 孙东旭 | 医师执业注册 | 2021.12.22 | 2021.12.22 | 2021.12.22 | 0315-4882369 |
174 | 娄胜男 | 护士执业变更 | 2021.12.23 | 2021.12.23 | 2021.12.23 | 2913007 |
175 | 赵洋洋 | 护士执业变更 | 2021.12.23 | 2021.12.23 | 2021.12.23 | 2913007 |
176 | 鲁文丽 | 护士执业变更 | 2021.12.23 | 2021.12.23 | 2021.12.23 | 2913007 |
177 | 张立敏 | 护士执业变更 | 2021.12.23 | 2021.12.23 | 2021.12.23 | 2913007 |
178 | 魏娅旭 | 护士执业变更 | 2021.12.23 | 2021.12.23 | 2021.12.23 | 2913007 |
179 | 李锦锋 | 医师执业变更 | 2021.12.23 | 2021.12.23 | 2021.12.23 | 13230500723 |
180 | 赵彤彤 | 护士执业变更 | 2021.12.23 | 2021.12.23 | 2021.12.23 | 3154090666 |
181 | 齐梅 | 护士执业延续 | 2021.12.28 | 2021.12.28 | 2021.12.28 | 15132508046 |
182 | 刘通 | 护士执业注册 | 2021.12.28 | 2021.12.28 | 2021.12.28 | 15373618016 |
183 | 安春妹 | 医师执业注册 | 2021.12.28 | 2021.12.28 | 2021.12.28 | 4920402 |
184 | 冯亚楠 | 医师执业注册 | 2021.12.28 | 2021.12.28 | 2021.12.28 | 4920402 |
185 | 王晓茹 | 护士执业注册 | 2021.12.28 | 2021.12.28 | 2021.12.28 | 4920402 |
186 | 常义国 | 开设诊所 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 15003156289 |
187 | 郑志宇 | 开设门诊 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 13933338369 |
主办单位:唐山海港经济开发区管理委员会
联系电话:0315-2913390
冀ICP备 2023014410号 -1 网站标识码:1302000013