唐山海港经济开发区行政审批局关于2021年10月份社会事务科办理事项公示 | ||||||
序号 | 申办单位 | 申办事项 | 受理时间 | 承诺办结时间 | 实际办结时间 | 联系电话 |
1 | 唐山海港青果课外培训学校 | 民办培训学校变更 | 2021.10.08 | 2021.10.13 | 2021.10.11 | 18633386027 |
2 | 唐山海港沐恩源课外培训学校 | 民办培训学校变更 | 2021.10.09 | 2021.10.14 | 2021.10.12 | 13633255686 |
3 | 唐山海港尚嘉舞艺术培训学校 | 民办培训学校设立 | 2021.10.18 | 2021.10.23 | 2021.10.21 | 13315538622 |
4 | 唐山海港金乐艺术培训学校 | 民办培训学校设立 | 2021.10.18 | 2021.10.23 | 2021.10.21 | 15511957444 |
5 | 唐山远弘房地产开发有限公司 | 住宅楼楼命名 | 2021.10.11 | 2021.10.15 | 2021.10.15 | 15533575065 |
6 | 唐山港隆房地产开发有限公司 | 商业楼命名 | 2021.10.15 | 2021.10.15 | 2021.10.15 | 15373500555 |
7 | 海港区发源地理发店 | 卫生许可新办 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 15227788119 |
8 | 海港区肤舍美容店 | 卫生许可新办 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 18633346286 |
9 | 海港区卓越理发店 | 卫生许可新办 | 2021.10.25 | 2021.10.25 | 2021.10.25 | 13011518878 |
10 | 唐山海港鑫满溢足足疗店 | 卫生许可新办 | 2021.10.25 | 2021.10.25 | 2021.10.25 | 13831521228 |
11 | 海港区尚品足浴店 | 卫生许可变更 | 2021.10.28 | 2021.10.28 | 2021.10.28 | 15350645000 |
12 | 唐山海港尚品湾足浴店 | 卫生许可注销 | 2021.10.28 | 2021.10.28 | 2021.10.28 | 13333055444 |
13 | 薛业 | 护士资格证延续 | 2021.10.13 | 2021.10.13 | 2021.10.13 | 13932522191 |
14 | 王滩镇卫生院 | 医疗机构执业增加诊疗科目 | 2021.10.12 | 2021.10.14 | 2021.10.14 | 3154920402 |
15 | 善缘堂中医诊所 | 医疗机构执业许可证注销 | 2021.10.15 | 2021.10.15 | 2021.10.15 | 15533592500 |
16 | 范紫琪 | 护士资格证延续 | 2021.10.19 | 2021.10.19 | 2021.10.19 | 13832950375 |
17 | 刘然侠 | 护士资格证变更 | 2021.10.19 | 2021.10.19 | 2021.10.19 | 17713162400 |
18 | 姬楚婵 | 护士资格证延续 | 2021.10.27 | 2021.10.27 | 2021.10.27 | 2912111 |
19 | 姬楚婵 | 护士资格证变更 | 2021.10.27 | 2021.10.27 | 2021.10.27 | 2912111 |
20 | 刘希茹 | 护士资格证变更 | 2021.10.29 | 2021.10.29 | 2021.10.29 | 15130526198 |
21 | 刘琦 | 营运证转籍 | 2021.10.9 | 2021.10.9 | 2021.10.9 | 15133912567 |
22 | 唐山海港中北物流有限公司 | 营运证转籍 | 2021.10.11 | 2021.10.11 | 2021.10.11 | 18332767977 |
23 | 唐山海港福兴物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.10.11 | 2021.10.11 | 2021.10.11 | 17713195678 |
24 | 唐山海港海通海运代理有限公司 | 营运证转籍 | 2021.10.12 | 2021.10.12 | 2021.10.12 | 15922079838 |
25 | 唐山海港中北物流有限公司 | 营运证转籍 | 2021.10.12 | 2021.10.12 | 2021.10.12 | 13832552988 |
26 | 唐山海港中北物流有限公司 | 营运证转籍 | 2021.10.12 | 2021.10.12 | 2021.10.12 | 13832552988 |
27 | 唐山海港中北物流有限公司 | 营运证转籍 | 2021.10.12 | 2021.10.12 | 2021.10.12 | 13832552988 |
28 | 王卫华 | 道路运输经营许可证 | 2021.10.13 | 2021.10.13 | 2021.10.13 | 15076526070 |
29 | 王卫华 | 营运证过户 | 2021.10.13 | 2021.10.13 | 2021.10.13 | 15076526070 |
30 | 王卫华 | 营运证过户 | 2021.10.13 | 2021.10.13 | 2021.10.13 | 15076526070 |
31 | 卢冬青 | 道路运输经营许可证 | 2021.10.14 | 2021.10.14 | 2021.10.14 | 18331513555 |
32 | 卢冬青 | 营运证过户 | 2021.10.14 | 2021.10.14 | 2021.10.14 | 18331513555 |
33 | 唐山市久恒物流有限公司 | 营运证转籍 | 2021.10.14 | 2021.10.14 | 2021.10.14 | 18332767977 |
34 | 李海光 | 营运证转籍 | 2021.10.14 | 2021.10.14 | 2021.10.14 | 18803150696 |
35 | 任梦力 | 道路运输经营许可证 | 2021.10.15 | 2021.10.15 | 2021.10.15 | 13932597515 |
36 | 任梦力 | 营运证过户 | 2021.10.15 | 2021.10.15 | 2021.10.15 | 13932597515 |
37 | 唐山海港中北物流有限公司 | 营运证转籍 | 2021.10.15 | 2021.10.15 | 2021.10.15 | 13920514249 |
38 | 集鑫唐山海港区物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 18522063291 |
39 | 集鑫唐山海港区物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 18522063291 |
40 | 孟庆利 | 营运证过户 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 18332767977 |
41 | 王晓康 | 营运证过户 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 18332767977 |
42 | 集鑫唐山海港区物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 18522063291 |
43 | 集鑫唐山海港区物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 18522063291 |
44 | 集鑫唐山海港区物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 18522063291 |
45 | 集鑫唐山海港区物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 18522063291 |
46 | 集鑫唐山海港区物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 18522063291 |
47 | 集鑫唐山海港区物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 18522063291 |
48 | 集鑫唐山海港区物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 18522063291 |
49 | 集鑫唐山海港区物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 18522063291 |
50 | 集鑫唐山海港区物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 18522063291 |
51 | 集鑫唐山海港区物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 18522063291 |
52 | 集鑫唐山海港区物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 18522063291 |
53 | 集鑫唐山海港区物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 18522063291 |
54 | 集鑫唐山海港区物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 18522063291 |
55 | 集鑫唐山海港区物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 18522063291 |
56 | 李殿波 | 道路运输经营许可证 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 13785526369 |
57 | 李殿波 | 营运证过户 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 2021.10.18 | 13785526369 |
58 | 唐山海港海陆大件货物运水有限公司 | 营运证转籍 | 2021.10.22 | 2021.10.22 | 2021.10.22 | 18232516555 |
59 | 河北晟启精密金属制品有限公司 | 营运证转籍 | 2021.10.25 | 2021.10.25 | 2021.10.25 | 13472935677 |
60 | 王立岩 | 营运证转籍 | 2021.10.25 | 2021.10.25 | 2021.10.25 | 15033524477 |
61 | 唐山海港路丰货运代理有限公司 | 营运证转籍 | 2021.10.26 | 2021.10.26 | 2021.10.26 | 18732767977 |
62 | 吴晓川 | 营运证转籍 | 2021.10.27 | 2021.10.27 | 2021.10.27 | 15133912567 |
63 | 唐山凯久货物运输有限公司 | 营运证转籍 | 2021.10.27 | 2021.10.27 | 2021.10.27 | 15031536999 |
64 | 唐山凯久货物运输有限公司 | 营运证转籍 | 2021.10.27 | 2021.10.27 | 2021.10.27 | 15031536999 |
65 | 唐山顺源货运代理有限公司 | 营运证转籍 | 2021.10.27 | 2021.10.27 | 2021.10.27 | 15133912567 |
66 | 唐山海港福兴物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.10.27 | 2021.10.27 | 2021.10.27 | 17713195678 |
67 | 集鑫唐山海港区物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.10.27 | 2021.10.27 | 2021.10.27 | 18522063291 |
68 | 集鑫唐山海港区物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.10.27 | 2021.10.27 | 2021.10.27 | 18522063291 |
69 | 集鑫唐山海港区物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.10.27 | 2021.10.27 | 2021.10.27 | 18522063291 |
70 | 集鑫唐山海港区物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.10.27 | 2021.10.27 | 2021.10.27 | 18522063291 |
71 | 集鑫唐山海港区物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.10.27 | 2021.10.27 | 2021.10.27 | 18522063291 |
72 | 集鑫唐山海港区物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.10.27 | 2021.10.27 | 2021.10.27 | 18522063291 |
73 | 集鑫唐山海港区物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.10.27 | 2021.10.27 | 2021.10.27 | 18522063291 |
74 | 集鑫唐山海港区物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.10.27 | 2021.10.27 | 2021.10.27 | 18522063291 |
75 | 集鑫唐山海港区物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.10.28 | 2021.10.28 | 2021.10.28 | 18522063291 |
76 | 唐山天德物流有限公司 | 营运证过户 | 2021.10.29 | 2021.10.29 | 2021.10.29 | 13832567823 |
77 | 唐山天德物流有限公司 | 营运证过户 | 2021.10.29 | 2021.10.29 | 2021.10.29 | 13832567823 |
78 | 唐山天德物流有限公司 | 营运证过户 | 2021.10.29 | 2021.10.29 | 2021.10.29 | 13832567823 |
79 | 唐山天德物流有限公司 | 营运证过户 | 2021.10.29 | 2021.10.29 | 2021.10.29 | 13832567823 |
80 | 唐山天德物流有限公司 | 营运证过户 | 2021.10.29 | 2021.10.29 | 2021.10.29 | 13832567823 |
81 | 唐山天德物流有限公司 | 营运证过户 | 2021.10.29 | 2021.10.29 | 2021.10.29 | 13832567823 |
82 | 唐山天德物流有限公司 | 营运证过户 | 2021.10.29 | 2021.10.29 | 2021.10.29 | 13832567823 |
83 | 唐山天德物流有限公司 | 营运证过户 | 2021.10.29 | 2021.10.29 | 2021.10.29 | 13832567823 |
84 | 唐山天德物流有限公司 | 营运证过户 | 2021.10.29 | 2021.10.29 | 2021.10.29 | 13832567823 |
85 | 唐山博驭振翔国际船舶代理有限公司 | 营运证过户 | 2021.10.29 | 2021.10.29 | 2021.10.29 | 15032530333 |
86 | 唐山博驭振翔国际船舶代理有限公司 | 营运证过户 | 2021.10.29 | 2021.10.29 | 2021.10.29 | 15032530333 |
87 | 唐山博驭振翔国际船舶代理有限公司 | 营运证过户 | 2021.10.29 | 2021.10.29 | 2021.10.29 | 15032530333 |
88 | 唐山博驭振翔国际船舶代理有限公司 | 营运证过户 | 2021.10.29 | 2021.10.29 | 2021.10.29 | 15032530333 |
89 | 唐山博驭振翔国际船舶代理有限公司 | 营运证过户 | 2021.10.29 | 2021.10.29 | 2021.10.29 | 15032530333 |
90 | 郑宝忠 | 营运证过户 | 2021.10.29 | 2021.10.29 | 2021.10.29 | 18732567968 |
91 | 唐山海港中北物流有限公司 | 营运证转籍 | 2021.10.29 | 2021.10.29 | 2021.10.29 | 13931593191 |
主办单位:唐山海港经济开发区管理委员会
联系电话:0315-2913390
冀ICP备 2023014410号 -1 网站标识码:1302000013