唐山海港经济开发区行政审批局关于2021年9月份社会事务科办理事项公示
序号 申办单位 申办事项 受理时间 承诺办结时间 实际办结时间 联系电话
1 郄玉民 营运证转籍 2021.9.2 2021.9.2 2021.9.2 18332767977
2 唐山博驭振翔国际船舶代理有限公司 营运证过户 2021.9.2 2021.9.2 2021.9.2 15032530357
3 唐山博驭振翔国际船舶代理有限公司 营运证过户 2021.9.2 2021.9.2 2021.9.2 15032530357
4 唐山博驭振翔国际船舶代理有限公司 营运证过户 2021.9.2 2021.9.2 2021.9.2 15032530357
5 唐山博驭振翔国际船舶代理有限公司 营运证过户 2021.9.2 2021.9.2 2021.9.2 15032530357
6 唐山博驭振翔国际船舶代理有限公司 营运证过户 2021.9.2 2021.9.2 2021.9.2 15032530357
7 唐山博驭振翔国际船舶代理有限公司 营运证过户 2021.9.2 2021.9.2 2021.9.2 15032530357
8 唐山博驭振翔国际船舶代理有限公司 营运证过户 2021.9.2 2021.9.2 2021.9.2 15032530357
9 唐山博驭振翔国际船舶代理有限公司 营运证过户 2021.9.2 2021.9.2 2021.9.2 15032530357
10 唐山博驭振翔国际船舶代理有限公司 营运证过户 2021.9.2 2021.9.2 2021.9.2 15032530357
11 唐山博驭振翔国际船舶代理有限公司 营运证过户 2021.9.2 2021.9.2 2021.9.2 15032530357
12 刘桂兴 道路运输经营许可证 2021.9.2 2021.9.2 2021.9.2 18931529618
13 刘桂兴 营运证新增 2021.9.2 2021.9.2 2021.9.2 18931529618
14 王永壮 道路运输经营许可证 2021.9.2 2021.9.2 2021.9.2 13473589777
15 王永壮 营运证新增 2021.9.2 2021.9.2 2021.9.2 13473589777
16 王永壮 营运证新增 2021.9.2 2021.9.2 2021.9.2 13473589777
17 唐山盛远物流有限公司 营运证转籍 2021.9.3 2021.9.3 2021.9.3 18633147256
18 唐山海港荣盛运输服务有限公司 营运证转籍 2021.9.3 2021.9.3 2021.9.3 18332767977
19 集鑫唐山海港区物流有限公司 道路运输经营许可证 2021.9.3 2021.9.3 2021.9.3 15369512815
20 唐山市京唐乾坤装饰工程有限公司 道路运输经营许可证 2021.9.3 2021.9.3 2021.9.3 13582928899
21 王凤春 营运证转籍 2021.9.6 2021.9.6 2021.9.6 13483561659
22 王梦德 道路运输经营许可证 2021.9.7 2021.9.7 2021.9.7 15027616939
23 王梦德 营运证新增 2021.9.7 2021.9.7 2021.9.7 15027616939
24 唐山市久恒物流有限公司 营运证过户 2021.9.7 2021.9.7 2021.9.7 13373551567
25 苗成顺 道路运输经营许可证 2021.9.8 2021.9.8 2021.9.8 18730561235
26 苗成顺 营运证新增 2021.9.8 2021.9.8 2021.9.8 18730561235
27 苗成顺 营运证新增 2021.9.8 2021.9.8 2021.9.8 18730561235
28 张淑杰 道路运输经营许可证 2021.9.9 2021.9.9 2021.9.9 15383850177
29 张淑杰 营运证新增 2021.9.9 2021.9.9 2021.9.9 15383850177
30 陈永壮 道路运输经营许可证 2021.9.9 2021.9.9 2021.9.9 15027676132
31 陈永壮 营运证新增 2021.9.9 2021.9.9 2021.9.9 15027676132
32 艾立新 营运证过户 2021.9.9 2021.9.9 2021.9.9 18633147156
33 唐山奇骏物流有限公司 营运证转籍 2021.9.10 2021.9.10 2021.9.10 13932572488
34 王林军 营运证转籍 2021.9.10 2021.9.10 2021.9.10 18633147156
35 唐山盛岛混凝土销售有限公司 营运证新增 2021.9.13 2021.9.13 2021.9.13 19931518986
36 唐山盛岛混凝土销售有限公司 营运证新增 2021.9.13 2021.9.13 2021.9.13 19931518986
37 唐山海港荣盛运输服务有限公司 营运证转籍 2021.9.13 2021.9.13 2021.9.13 15127576420
38 唐山立志达物流由有限公司 营运证转籍 2021.9.13 2021.9.13 2021.9.13 15127576420
39 朱鹏飞 营运证转籍 2021.9.15 2021.9.15 2021.9.15 13932572488
40 朱鹏飞 营运证转籍 2021.9.15 2021.9.15 2021.9.16 13932572488
41 徐立军 营运证转籍 2021.9.15 2021.9.15 2021.9.17 18633147156
42 唐山海港路丰货运代理有限公司 营运证过户 2021.9.15 2021.9.15 2021.9.18 15003257226
43 郭亮 道路运输经营许可证 2021.9.17 2021.9.17 2021.9.17 13402452988
44 郭亮 营运证新增 2021.9.17 2021.9.17 2021.9.17 13402452988
45 陈小波 营运证转籍 2021.9.18 2021.9.18 2021.9.18 18803150696
46 唐山圆容物流有限公司 营运证转籍 2021.9.18 2021.9.18 2021.9.18 18803150696
47 徐立军 营运证转籍 2021.9.23 2021.9.23 2021.9.23 18332767977
48 唐山振瑞昌货物运输有限公司 营运证过户 2021.9.23 2021.9.23 2021.9.23 15032530333
49 唐山振瑞昌货物运输有限公司 营运证过户 2021.9.23 2021.9.23 2021.9.23 15032530334
50 唐山振瑞昌货物运输有限公司 营运证过户 2021.9.23 2021.9.23 2021.9.23 15032530335
51 唐山振瑞昌货物运输有限公司 营运证过户 2021.9.23 2021.9.23 2021.9.23 15032530336
52 唐山振瑞昌货物运输有限公司 营运证过户 2021.9.23 2021.9.23 2021.9.23 15032530337
53 唐山亮盛货物运输有限公司 营运证新增 2021.9.23 2021.9.23 2021.9.23 15027519999
54 李文义 营运证过户 2021.9.26 2021.9.26 2021.9.23 15673251567
55 唐山庞达物流有限公司 营运证转籍 2021.9.27 2021.9.27 2021.9.27 18332767977
56 王立岩 营运证转籍 2021.9.28 2021.9.28 2021.9.28 15175597611
57 唐山海港海陆大件货物运输有限公司 营运证转籍 2021.9.29 2021.9.29 2021.9.29 13754502898
58 唐山新创物流有限公司 营运证转籍 2021.9.29 2021.9.29 2021.9.29 17731544655
59 唐山新创物流有限公司 营运证转籍 2021.9.29 2021.9.29 2021.9.29 17731544655
60 唐山新创物流有限公司 营运证转籍 2021.9.29 2021.9.29 2021.9.29 17731544655
61 唐山新创物流有限公司 营运证转籍 2021.9.29 2021.9.29 2021.9.29 17731544655
62 唐山新创物流有限公司 营运证转籍 2021.9.29 2021.9.29 2021.9.29 17731544655
63 唐山新创物流有限公司 营运证转籍 2021.9.29 2021.9.29 2021.9.29 17731544655
64 唐山新创物流有限公司 营运证转籍 2021.9.29 2021.9.29 2021.9.29 17731544655
65 唐山新创物流有限公司 营运证转籍 2021.9.29 2021.9.29 2021.9.29 17731544655
66 唐山新创物流有限公司 营运证转籍 2021.9.29 2021.9.29 2021.9.29 17731544655
67 唐山新创物流有限公司 营运证转籍 2021.9.29 2021.9.29 2021.9.29 17731544655
68 唐山新创物流有限公司 营运证转籍 2021.9.29 2021.9.29 2021.9.29 17731544655
69 唐山新创物流有限公司 营运证转籍 2021.9.29 2021.9.29 2021.9.29 17731544655
70 唐山新创物流有限公司 营运证转籍 2021.9.29 2021.9.29 2021.9.29 17731544655
71 唐山新创物流有限公司 营运证转籍 2021.9.29 2021.9.29 2021.9.29 17731544655
72 唐山新创物流有限公司 营运证转籍 2021.9.29 2021.9.29 2021.9.29 17731544655
73 唐山新创物流有限公司 营运证转籍 2021.9.29 2021.9.29 2021.9.29 17731544655
74 唐山新创物流有限公司 营运证转籍 2021.9.29 2021.9.29 2021.9.29 17731544655
75 唐山新创物流有限公司 营运证转籍 2021.9.29 2021.9.29 2021.9.29 17731544655
76 唐山新创物流有限公司 营运证转籍 2021.9.29 2021.9.29 2021.9.29 17731544655
77 唐山新创物流有限公司 营运证转籍 2021.9.29 2021.9.29 2021.9.29 17731544655
78 唐山新创物流有限公司 营运证转籍 2021.9.29 2021.9.29 2021.9.29 17731544655
79 唐山新创物流有限公司 营运证转籍 2021.9.29 2021.9.29 2021.9.29 17731544655
80 唐山新创物流有限公司 营运证转籍 2021.9.29 2021.9.29 2021.9.29 17731544655
81 唐山新创物流有限公司 营运证转籍 2021.9.29 2021.9.29 2021.9.29 17731544655
82 唐山新创物流有限公司 营运证转籍 2021.9.29 2021.9.29 2021.9.29 17731544655
83 唐山新创物流有限公司 营运证转籍 2021.9.29 2021.9.29 2021.9.29 17731544655
84 唐山新创物流有限公司 营运证转籍 2021.9.29 2021.9.29 2021.9.29 17731544655
85 唐山新创物流有限公司 营运证转籍 2021.9.29 2021.9.29 2021.9.29 17731544655
86 唐山新创物流有限公司 营运证转籍 2021.9.29 2021.9.29 2021.9.29 17731544655
87 唐山港隆房地产开发有限公司 商业楼命名 2021.9.01 2021.9.01 2021.9.01 15373500555
88 唐山海港远洋餐饮有限公司 卫生许可新办 2021.9.6 2021.9.6 2021.9.6 03152926688
89 唐山海港宁择艺术培训学校 民办培训学校设立 2021.9.6 2021.9.11 2021.9.9 17736529889
90 唐山海港名之人造型时尚馆 卫生许可延续 2021.9.13 2021.9.13 2021.9.13 15175606666
91 唐山佳华煤化工有限公司 特殊工时设立 2021.9.8 2021.9.13 2021.9.8 15533356695
92 唐山海港女主角美容院 卫生许可新办 2021.9.16 2021.9.16 2021.9.16 19932923687
93 唐山海港卓而远艺术培训学校有限公司 民办培训学校变更 2021.9.24 2021.9.29 2021.9.26 13623336716
94 中影幕维影院管理(张家口)有限公司海港分公司 卫生许可新办 2021.9.26 2021.9.26 2021.9.26 18810775354
95 唐山海港港城漫时光酒吧 卫生许可新办 2021.9.27 2021.9.27 2021.9.27 15369506996
96 海港区芭莎廊理发店 卫生许可新办 2021.9.28 2021.9.28 2021.9.28 13633366456
97 唐山盛夏建筑劳务有限公司 劳务派遣经营许可 2021.9.29 2021.9.29 2021.9.29 18633112672
98 唐山海港鑫妤美容馆 卫生许可新办 2021.9.30 2021.9.30 2021.9.30 15100551018
主办单位:唐山海港经济开发区管理委员会
联系电话:0315-2913390
冀ICP备 2023014410号 -1 网站标识码:1302000013