唐山海港经济开发区行政审批局关于2021年8月份社会事务科办理事项公示 | ||||||
序号 | 申办单位 | 申办事项 | 受理时间 | 承诺办结时间 | 实际办结时间 | 联系电话 |
1 | 苗建平 | 道路运输经营许可证 | 2021.8.3 | 2021.8.3 | 2021.8.3 | 13663353993 |
2 | 苗建平 | 营运证新增 | 2021.8.3 | 2021.8.3 | 2021.8.3 | 13663353993 |
3 | 石振中 | 道路运输经营许可证 | 2021.8.3 | 2021.8.3 | 2021.8.3 | 13784688348 |
4 | 石振中 | 营运证新增 | 2021.8.3 | 2021.8.3 | 2021.8.3 | 13784688348 |
5 | 唐山盛岛混凝土销售有限公司 | 道路运输经营许可证 | 2021.8.4 | 2021.8.4 | 2021.8.4 | 19930057899 |
6 | 唐山海港福兴物流有限公司 | 道路运输经营许可证 | 2021.8.4 | 2021.8.4 | 2021.8.4 | 15232586999 |
7 | 唐山乐佳物流有限公司 | 营运证过户 | 2021.8.4 | 2021.8.4 | 2021.8.4 | 15031536999 |
8 | 彭玉祥 | 营运证转籍 | 2021.8.5 | 2021.8.5 | 2021.8.5 | 18803150696 |
9 | 唐山市久恒物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.8.6 | 2021.8.6 | 2021.8.6 | 13503152180 |
10 | 唐山市久恒物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.8.6 | 2021.8.6 | 2021.8.6 | 13503152180 |
11 | 张国光 | 道路运输经营许可证 | 2021.8.10 | 2021.8.10 | 2021.8.10 | 18031330202 |
12 | 张国光 | 营运证过户 | 2021.8.10 | 2021.8.10 | 2021.8.10 | 18031330202 |
13 | 于春秋 | 道路运输经营许可证 | 2021.8.10 | 2021.8.10 | 2021.8.10 | 15131512111 |
14 | 于春秋 | 营运证新增 | 2021.8.10 | 2021.8.10 | 2021.8.10 | 15131512111 |
15 | 唐山卓远货运代理有限公司 | 营运证转籍 | 2021.8.11 | 2021.8.11 | 2021.8.11 | 13613362333 |
16 | 唐山卓远货运代理有限公司 | 营运证转籍 | 2021.8.11 | 2021.8.11 | 2021.8.11 | 13613362333 |
17 | 唐山卓远货运代理有限公司 | 营运证转籍 | 2021.8.11 | 2021.8.11 | 2021.8.11 | 13613362333 |
18 | 唐山卓远货运代理有限公司 | 营运证转籍 | 2021.8.11 | 2021.8.11 | 2021.8.11 | 13613362333 |
19 | 王艳荣 | 道路运输经营许可证 | 2021.8.13 | 2021.8.13 | 2021.8.13 | 19931517983 |
20 | 王艳荣 | 营运证过户 | 2021.8.13 | 2021.8.13 | 2021.8.13 | 19931517983 |
21 | 王爱成 | 道路运输经营许可证 | 2021.8.13 | 2021.8.13 | 2021.8.13 | 15032990888 |
22 | 王爱成 | 营运证新增 | 2021.8.13 | 2021.8.13 | 2021.8.13 | 15032990888 |
23 | 王凯 | 道路运输经营许可证 | 2021.8.13 | 2021.8.13 | 2021.8.13 | 15232581555 |
24 | 王凯 | 营运证过户 | 2021.8.13 | 2021.8.13 | 2021.8.13 | 15232581555 |
25 | 杨帅 | 道路运输经营许可证 | 2021.8.13 | 2021.8.13 | 2021.8.13 | 19930025988 |
26 | 杨帅 | 营运证新增 | 2021.8.13 | 2021.8.13 | 2021.8.13 | 19930025988 |
27 | 唐山盛宏货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.8.13 | 2021.8.13 | 2021.8.13 | 13503152180 |
28 | 唐山盛宏货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.8.13 | 2021.8.13 | 2021.8.13 | 13503152180 |
29 | 唐山盛宏货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.8.13 | 2021.8.13 | 2021.8.13 | 13503152180 |
30 | 唐山盛宏货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.8.13 | 2021.8.13 | 2021.8.13 | 13503152180 |
31 | 吴建国 | 道路运输经营许可证 | 2021.8.16 | 2021.8.16 | 2021.8.16 | 17796990799 |
32 | 吴建国 | 营运证新增 | 2021.8.16 | 2021.8.16 | 2021.8.16 | 17796990799 |
33 | 唐山粮骥物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.6.17 | 2021.6.17 | 2021.6.17 | 19131802111 |
34 | 张铁 | 营运证转籍 | 2021.6.17 | 2021.6.17 | 2021.6.17 | 18803150696 |
35 | 刘井静 | 营运证过户 | 2021.6.19 | 2021.6.19 | 2021.6.19 | 18332767977 |
36 | 唐山荣灿土石方工程有限公司 | 道路运输经营许可证 | 2021.6.19 | 2021.6.19 | 2021.6.19 | 15932150777 |
37 | 唐山荣灿土石方工程有限公司 | 营运证新增 | 2021.6.19 | 2021.6.19 | 2021.6.19 | 15932150777 |
38 | 王志海 | 道路运输经营许可证 | 2021.8.23 | 2021.8.23 | 2021.8.23 | 15031542988 |
39 | 王志海 | 营运证新增 | 2021.8.23 | 2021.8.23 | 2021.8.23 | 15031542989 |
40 | 唐山盛岛混凝土销售有限公司 | 营运证新增 | 2021.8.27 | 2021.8.27 | 2021.8.27 | 19930025988 |
41 | 唐山盛岛混凝土销售有限公司 | 营运证新增 | 2021.8.27 | 2021.8.27 | 2021.8.27 | 19930025988 |
42 | 唐山庞达物流有限公司 | 营运证转籍 | 2021.8.30 | 2021.8.30 | 2021.8.30 | 13313158099 |
43 | 王立岩 | 营运证转籍 | 2021.8.30 | 2021.8.30 | 2021.8.30 | 17730152924 |
44 | 唐山海港海腾物流有限公司 | 营运证过户 | 2021.8.31 | 2021.8.31 | 2021.8.31 | 13932532377 |
45 | 唐山海港王滩镇新开口小奎发屋 | 卫生许可延续 | 2021.7.29 | 2021.7.29 | 2021.7.29 | 15230586812 |
46 | 唐山海港恒和贸易有限公司 | 卫生许可延续 | 2021.8.05 | 2021.8.05 | 2021.8.05 | 2922280 |
47 | 唐山海港大岐理发店 | 卫生许可新办 | 2021.8.06 | 2021.8.06 | 2021.8.06 | 13343058283 |
48 | 唐山海港悦来宾馆 | 卫生许可新办 | 2021.8.09 | 2021.8.09 | 2021.8.09 | 18731519965 |
49 | 唐山海港建源宾馆 | 卫生许可新办 | 2021.8.11 | 2021.8.11 | 2021.8.11 | 15030546676 |
50 | 唐山海港帝剪美容美发店 | 卫生许可延续 | 2021.8.18 | 2021.8.18 | 2021.8.18 | 13513073116 |
51 | 海港区舞名理发店 | 卫生许可新办 | 2021.8.23 | 2021.8.23 | 2021.8.23 | 15733304321 |
52 | 唐山海港港鑫宾馆 | 卫生许可延续 | 2021.8.24 | 2021.8.24 | 2021.8.24 | 13784669166 |
53 | 唐山海港新意轩宾馆 | 卫生许可变更 | 2021.8.25 | 2021.8.25 | 2021.8.25 | 15046567514 |
54 | 唐山海港鑫意轩足浴店 | 卫生许可变更 | 2021.8.25 | 2021.8.25 | 2021.8.25 | 15046567514 |
55 | 唐山海港曹慧美容店 | 卫生许可新办 | 2021.8.31 | 2021.8.31 | 2021.8.31 | 15100560777 |
56 | 唐山海港玉莲美容店 | 卫生许可注销 | 2021.8.31 | 2021.8.31 | 2021.8.31 | 15100560777 |
57 | 唐山远弘房地产开发有限公司 | 小区命名 | 2021.8.23 | 2021.8.23 | 2021.8.23 | 15533575065 |
58 | 唐山海港启轩艺术培训学校有限公司 | 民办培训学校变更 | 2021.8.4 | 2021.8.9 | 2021.8.4 | 15232669205 |
59 | 唐山宽客人力资源服务有限公司 | 人力资源设立 | 2021.8.31 | 2021.9.04 | 2021.8.31 | 13784441333 |
主办单位:唐山海港经济开发区管理委员会
联系电话:0315-2913390
冀ICP备 2023014410号 -1 网站标识码:1302000013