唐山海港经济开发区行政审批局关于2021年7月份社会事务科办理事项公示 | ||||||
序号 | 申办单位 | 申办事项 | 受理时间 | 承诺办结时间 | 实际办结时间 | 联系电话 |
1 | 唐山乾库商贸有限公司 | 道路运输经营许可证换证 | 2021.7.1 | 2021.7.1 | 2021.7.1 | 13383242557 |
2 | 唐山万港物流有限公司 | 营运证转籍 | 2021.7.2 | 2021.7.2 | 2021.7.2 | 15133912567 |
3 | 唐山万港物流有限公司 | 营运证转籍 | 2021.7.2 | 2021.7.2 | 2021.7.2 | 15133912567 |
4 | 唐山海港荣盛运输服务有限公司 | 营运证转籍 | 2021.7.2 | 2021.7.2 | 2021.7.2 | 15133912567 |
5 | 李沐航 | 营运证过户 | 2021.7.2 | 2021.7.2 | 2021.7.2 | 15130558087 |
6 | 李沐航 | 营运证过户 | 2021.7.2 | 2021.7.2 | 2021.7.2 | 15130558087 |
7 | 马利所 | 营运证转籍 | 2021.7.2 | 2021.7.2 | 2021.7.2 | 18803150696 |
8 | 王立岩 | 营运证过户 | 2021.7.6 | 2021.7.6 | 2021.7.6 | 13323056208 |
9 | 唐山海港港通物流有限公司 | 道路运输经营许可证换证 | 2021.7.6 | 2021.7.6 | 2021.7.6 | 4957789 |
10 | 唐山厚弘货物运输有限公司 | 营运证过户 | 2021.7.6 | 2021.7.6 | 2021.7.6 | 18332762907 |
11 | 唐山厚弘货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.7.7 | 2021.7.7 | 2021.7.7 | 18332762907 |
12 | 杜跃民 | 道路运输经营许可证 | 2021.7.7 | 2021.7.7 | 2021.7.7 | 18356768851 |
13 | 杜跃民 | 营运证过户 | 2021.7.7 | 2021.7.7 | 2021.7.7 | 18356768851 |
14 | 唐山云腾运输有限公司 | 营运证过户 | 2021.7.7 | 2021.7.7 | 2021.7.7 | 13832560508 |
15 | 河北兴泰物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.7.7 | 2021.7.7 | 2021.7.7 | 13931564097 |
16 | 河北兴泰物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.7.7 | 2021.7.7 | 2021.7.7 | 13931564097 |
17 | 河北兴泰物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.7.7 | 2021.7.7 | 2021.7.7 | 13931564097 |
18 | 河北兴泰物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.7.7 | 2021.7.7 | 2021.7.7 | 13931564097 |
19 | 河北兴泰物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.7.7 | 2021.7.7 | 2021.7.7 | 13931564097 |
20 | 河北兴泰物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.7.7 | 2021.7.7 | 2021.7.7 | 13931564097 |
21 | 苗金有 | 营运证换证 | 2021.7.8 | 2021.7.8 | 2021.7.8 | 18232516555 |
22 | 唐山海港飞恒货运代理有限公司 | 营运证过户 | 2021.7.8 | 2021.7.8 | 2021.7.8 | 18332762977 |
23 | 唐山运腾运输运输有限公司 | 营运证过户 | 2021.7.9 | 2021.7.9 | 2021.7.9 | 13832560508 |
24 | 姚立国 | 营运证转籍 | 2021.7.9 | 2021.7.9 | 2021.7.9 | 18332767977 |
25 | 河北晟启精密金属制品有限公司 | 营运证转籍 | 2021.7.9 | 2021.7.9 | 2021.7.9 | 18332767977 |
26 | 唐山市久恒物流有限公司 | 营运证过户 | 2021.7.13 | 2021.7.13 | 2021.7.13 | 13773551567 |
27 | 刘学松 | 营运证过户 | 2021.7.13 | 2021.7.13 | 2021.7.13 | 15631571869 |
28 | 唐山天德物流有限公司 | 营运证过户 | 2021.7.13 | 2021.7.13 | 2021.7.13 | 13832567823 |
29 | 唐山天德物流有限公司 | 营运证过户 | 2021.7.13 | 2021.7.13 | 2021.7.13 | 13832567823 |
30 | 唐山天德物流有限公司 | 营运证过户 | 2021.7.13 | 2021.7.13 | 2021.7.13 | 13832567823 |
31 | 唐山天德物流有限公司 | 营运证过户 | 2021.7.13 | 2021.7.13 | 2021.7.13 | 13832567823 |
32 | 唐山天德物流有限公司 | 营运证过户 | 2021.7.13 | 2021.7.13 | 2021.7.13 | 13832567823 |
33 | 山市久恒物流有限公司 | 营运证转籍 | 2021.7.13 | 2021.7.13 | 2021.7.13 | 18131050481 |
34 | 贾文民 | 营运证过户 | 2021.7.13 | 2021.7.13 | 2021.7.13 | 17703155558 |
35 | 郑国庆 | 道路运输经营许可证 | 2021.7.13 | 2021.7.13 | 2021.7.13 | 13582937684 |
36 | 郑国庆 | 营运证新增 | 2021.7.13 | 2021.7.13 | 2021.7.13 | 13582937684 |
37 | 唐山市久恒物流有限公司 | 营运证过户 | 2021.7.13 | 2021.7.13 | 2021.7.13 | 18332767977 |
38 | 河北兴泰物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.7.13 | 2021.7.13 | 2021.7.13 | 13931564097 |
39 | 邱爱文 | 营运证转籍 | 2021.7.13 | 2021.7.13 | 2021.7.13 | 18332767977 |
40 | 胡亚东 | 营运证转籍 | 2021.7.14 | 2021.7.14 | 2021.7.14 | 18803150696 |
41 | 代立军 | 营运证转籍 | 2021.7.14 | 2021.7.14 | 2021.7.14 | 18803150696 |
42 | 鲁宁 | 道路运输经营许可证 | 2021.7.14 | 2021.7.14 | 2021.7.14 | 15232554782 |
43 | 鲁宁 | 营运证新增 | 2021.7.14 | 2021.7.14 | 2021.7.14 | 15232554782 |
44 | 唐山厚弘货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.7.14 | 2021.7.14 | 2021.7.14 | 15030506996 |
45 | 唐山厚弘货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.7.14 | 2021.7.14 | 2021.7.14 | 15030506996 |
46 | 唐山厚弘货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.7.14 | 2021.7.14 | 2021.7.14 | 15030506996 |
47 | 唐山厚弘货物运输有限公司 | 营运证过户 | 2021.7.15 | 2021.7.15 | 2021.7.15 | 13483516025 |
48 | 唐山厚弘货物运输有限公司 | 营运证过户 | 2021.7.15 | 2021.7.15 | 2021.7.15 | 13483516025 |
49 | 张娜 | 营运证过户 | 2021.7.15 | 2021.7.15 | 2021.7.15 | 18832562180 |
50 | 李素清 | 道路运输经营许可证 | 2021.7.16 | 2021.7.16 | 2021.7.16 | 18713875188 |
51 | 李素清 | 营运证过户 | 2021.7.16 | 2021.7.16 | 2021.7.16 | 18713875188 |
52 | 李素清 | 营运证过户 | 2021.7.16 | 2021.7.16 | 2021.7.16 | 18713875188 |
53 | 刘艳荣 | 道路运输经营许可证 | 2021.7.16 | 2021.7.16 | 2021.7.16 | 13603296123 |
54 | 刘艳荣 | 营运证过户 | 2021.7.16 | 2021.7.16 | 2021.7.16 | 13603296123 |
55 | 刘艳荣 | 营运证过户 | 2021.7.16 | 2021.7.16 | 2021.7.16 | 13603296123 |
56 | 任俊江 | 道路运输经营许可证 | 2021.7.16 | 2021.7.16 | 2021.7.16 | 18031532345 |
57 | 任俊江 | 营运证过户 | 2021.7.16 | 2021.7.16 | 2021.7.16 | 18031532345 |
58 | 唐山运腾运输有限公司 | 营运证过户 | 2021.7.16 | 2021.7.16 | 2021.7.16 | 13983155045 |
59 | 郑国庆 | 营运证过户 | 2021.7.16 | 2021.7.16 | 2021.7.16 | 13582937684 |
60 | 唐山市久恒物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.7.19 | 2021.7.19 | 2021.7.19 | 18134055481 |
61 | 唐山市久恒物流有限公司 | 营运证转籍 | 2021.7.20 | 2021.7.20 | 2021.7.20 | 18332767977 |
62 | 唐山亮盛货物运输有限公司 | 营运证补证 | 2021.7.20 | 2021.7.20 | 2021.7.20 | 15175597611 |
63 | 唐山市久恒物流有限公司 | 营运证转籍 | 2021.7.20 | 2021.7.20 | 2021.7.20 | 1567386567 |
64 | 李强 | 道路运输经营许可证 | 2021.7.21 | 2021.7.21 | 2021.7.21 | 15032579899 |
65 | 李强 | 营运证过户 | 2021.7.21 | 2021.7.21 | 2021.7.21 | 15032579899 |
66 | 李强 | 营运证过户 | 2021.7.21 | 2021.7.21 | 2021.7.21 | 15032579899 |
67 | 刘玉康 | 营运证转籍 | 2021.7.21 | 2021.7.21 | 2021.7.21 | 15831567890 |
68 | 唐山市久恒物流有限公司 | 营运证过户 | 2021.7.21 | 2021.7.21 | 2021.7.21 | 15674561346 |
69 | 孟令松 | 营运证转籍 | 2021.7.22 | 2021.7.22 | 2021.7.22 | 18803150696 |
70 | 唐山海港福兴物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.7.22 | 2021.7.22 | 2021.7.22 | 17703155558 |
71 | 唐山海港福兴物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.7.22 | 2021.7.22 | 2021.7.22 | 17703155558 |
72 | 唐山海港福兴物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.7.22 | 2021.7.22 | 2021.7.22 | 17703155558 |
73 | 唐山银港物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.7.22 | 2021.7.22 | 2021.7.22 | 18633147156 |
74 | 唐山银港物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.7.22 | 2021.7.22 | 2021.7.22 | 18633147156 |
75 | 唐山银港物流有限公司 | 营运证新增 | 2021.7.22 | 2021.7.22 | 2021.7.22 | 18633147156 |
76 | 唐山市久恒物流有限公司 | 营运证过户 | 2021.7.22 | 2021.7.22 | 2021.7.22 | 15674561346 |
77 | 王德刚 | 道路运输经营许可证 | 2021.7.26 | 2021.7.26 | 2021.7.26 | 18887736501 |
78 | 王德刚 | 营运证新增 | 2021.7.26 | 2021.7.26 | 2021.7.26 | 18887736501 |
79 | 唐山海港辉源船舶货运代理有限公司 | 营运证过户 | 2021.7.26 | 2021.7.26 | 2021.7.26 | 17513751111 |
80 | 唐山海港辉源船舶货运代理有限公司 | 营运证过户 | 2021.7.26 | 2021.7.26 | 2021.7.26 | 17513751111 |
81 | 王东 | 营运证转籍 | 2021.7.27 | 2021.7.27 | 2021.7.27 | 13930514249 |
82 | 李建民 | 营运证转籍 | 2021.7.27 | 2021.7.27 | 2021.7.27 | 13930514249 |
83 | 唐山海港永峰货运有限公司 | 营运证过户 | 2021.7.28 | 2021.7.28 | 2021.7.28 | 13722520088 |
84 | 唐山利超货物运输有限公司 | 营运证新增 | 2021.7.29 | 2021.7.29 | 2021.7.29 | 13191777920 |
85 | 李绍庭 | 营运证转籍 | 2021.7.30 | 2021.7.30 | 2021.7.30 | 18332767977 |
86 | 唐山海港沁润艺术培训学校有限公司 | 民办培训机构设立 | 2021.7.07 | 2021.7.12 | 2021.7.12 | 15230997111 |
87 | 唐山海港谷粒课外培训学校有限公司 | 民办培训机构变更 | 2021.7.16 | 2021.7.21 | 2021.7.20 | 18233019627 |
88 | 河北冷科特种装备有限公司 | 单位地址命名 | 2021.7.21 | 2021.7.24 | 2021.7.21 | 18132519188 |
主办单位:唐山海港经济开发区管理委员会
联系电话:0315-2913390
冀ICP备 2023014410号 -1 网站标识码:1302000013